Che tempo fà a Santa Maria di Sala?
Dove siamo?
I nostri partner
Fotogallery (clicca sulla foto)
Classifica Coppa Italia serie D Nazionale girone 4
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | ITALPONTEGGI MARCATO | 0 |
2 | PALLAVOLO ARCOBALENO | 0 |
3 | PALLAVOLO VALSUGANA | 0 |
4 | RESCHIGLIAN STRA | 0 |
5 | SALESE - PIOVAN GROUP | 0 |
6 | SYNERGY VOLLEY TREC | 0 |
Under 19 TM AUTOMATISMI
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | LE ALI U19 RED | 21 |
2 | MEDOVOLLEY U19 BLU | 16 |
3 | BLUVOLLEY | 13 |
4 | PALLAVOLO TREGAROFANI | 12 |
5 | ANTICO FORNO OLYMPIAV | 9 |
6 | TEOLO VOLLEY | 8 |
7 | T.M. AUTOMATISMI | 7 |
8 | BIOS LINE ARCOBALENO | 6 |
9 | LEGNARO PITTARELLO ADUNA | 3 |
10 | TECNOPAK CDS | 3 |
11 | VOLLEY COLOMBO | 1 |
Under 19 DOMOCLIMA
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | VIGONZA VOLLEY | 18 |
2 | DOMOCLIMA | 15 |
3 | S. DOMENICO SAVIO | 13 |
4 | ACADEMY 19F VERGATI | 13 |
5 | VP ACE VERDE | 11 |
6 | G.S. S.ANGELO | 9 |
7 | GAMBA STAMPI CDS | 8 |
8 | VOLLEY THUNDER PADOVA | 8 |
9 | VOLLEY PANTHER | 3 |
10 | CADONEGHE VOLLEY | 1 |
11 | MEDOVOLLEY U19 BIANCA | 0 |
Under 17 MELINATO IMPIANTI
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | MEDOVOLLEY U17 BIANCA | 17 |
2 | MELINATO IMPIANTI | 15 |
3 | S. DOMENICO SAVIO BLU | 13 |
4 | VP ACE VERDE | 11 |
5 | VOLLEY PANTHER'S | 10 |
6 | APV COMITENSE | 9 |
7 | APM MASCHIO CDS | 9 |
8 | ALTAFRATTE | 7 |
9 | GS. S.ANGELO ROSSO | 5 |
10 | CADONEGHE VOLLEY | 3 |
11 | ORNELLA MICAGLIO BIANCA | 0 |
Under 17 F.B.F. IMPIANTI
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | CBMS ADUNA VOLLEY PADOVA | 21 |
2 | LEGNARO PITTARELLO ADUNA | 17 |
3 | BLUVOLLEY | 11 |
4 | GS. S.ANGELO NERO | 11 |
5 | CRUDOLIO OLYMPIAVOLLEY | 10 |
6 | ACADEMY 17F DEPURFLUID | 10 |
7 | ARCELLA VOLLEY | 10 |
8 | B&B DI BALLAN CDS | 8 |
9 | MEDOVOLLEY U17 B.V.F | 8 |
10 | F.B.F. IMPIANTI | 6 |
11 | S. DOMENICO SAVIO BIANCA | 4 |
12 | VOLLEY COLOMBO | 1 |
Under 15 SPEEDLINE RONAL GROUP
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | SPEEDLINE RONAL GROUP | 18 |
2 | G.S. S.ANGELO | 17 |
3 | ALTAFRATTE | 12 |
4 | VIGONZA VOLLEY | 11 |
5 | ZOO PLANET CDS | 10 |
6 | APV TEAM VOLLEY 2007 | 9 |
7 | S. DOMENICO SAVIO BLU | 8 |
8 | SUPERVOLLEY PIOMBINO | 5 |
9 | ASD DREAM VOLLEY | 2 |
10 | MEDOVOLLEY U15 BIANCA | 1 |
11 | SILVOLLEY U15F | 0 |
Under 15 ROCCO COSTRUZIONI
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | SUPERVOLLEY PIOMBINO | 11 |
2 | APV COMITENSE | 8 |
3 | PALLAVOLO MASSANZAGO | 7 |
4 | S. DOMENICO SAVIO BIANCA | 7 |
5 | ROCCO COSTRUZIONI | 5 |
6 | MEDOVOLLEY U15 JUNIOR BLU | 2 |
7 | VIGONZA VOLLEY | 2 |
8 | GS. S.ANGELO | 0 |
Under 15 IMPRESA EDILE BARIZZA
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | IMPRESA EDILE BARIZZA | 9 |
2 | PALLAVOLO VALSUGANA | 9 |
3 | NOI VOLLEY U15 | 5 |
4 | SANT'IGNAZIO VOLLEY U15J | 4 |
5 | CADONEGHE VOLLEY | 4 |
6 | PALLAVOLO TREGAROFANI | 2 |
7 | ARCOBALENO U15J ROSA | 0 |
Under 13 268K
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | 268K | 6 |
2 | S. DOMENICO SAVIO | 5 |
3 | SILVOLLEY U13F | 4 |
4 | PALLAVOLO MASSANZAGO | 3 |
5 | APV TEAM VOLLEY BLU | 3 |
6 | SUPERVOLLEY PIOMBINO | 2 |
7 | WALMAZ CDS | 2 |
8 | ASD DREAM VOLLEY | 1 |
9 | ALTAFRATTE | 1 |
10 | G.S. S.ANGELO | 0 |
Un der 13 SE.M.PRE.
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | NOI VOLLEY U13 | 5 |
2 | U13 PALLAVOLO FOSSO' | 4 |
3 | SE.M.PRE | 4 |
4 | PALLAVOLO VALSUGANA | 4 |
5 | LEGNARO PITTARELLO POWER | 3 |
6 | U13 BY GIOTTO | 3 |
7 | VOLLEY COLOMBO | 1 |
8 | EAGLES 13F VERGATI | 0 |
9 | VISPA VOLLEY | 0 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 991 | 14/04/2021 19:00 |
APV TEAM VOLLEY BLU | 268K | 0-3 | 15-25 12-25 14-25 |
2 | 996 | 18/04/2021 17:00 |
268K | ALTAFRATTE | 3-0 | 25-8 25-9 25-11 |
3 | 1000 | 24/04/2021 16:30 |
PALLAVOLO MASSANZAGO | 268K | da disputare |
|
4 | 1005 | 01/05/2021 16:30 |
268K | SILVOLLEY U13F | da disputare |
|
5 | 1009 | 22/05/2021 16:00 |
S. DOMENICO SAVIO | 268K | da disputare |
|
6 | 1014 | 16/05/2021 17:30 |
268K | G.S. S.ANGELO | da disputare |
|
7 | 1018 | 23/05/2021 10:00 |
SUPERVOLLEY PIOMBINO | 268K | da disputare |
|
8 | 1023 | 29/05/2021 16:30 |
268K | WALMAZ CDS | da disputare |
|
9 | 1028 | 02/06/2021 10:30 |
268K | ASD DREAM VOLLEY | da disputare |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 268K | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 99 | 150 | 69 | 2,17 | 0 |
2 | S. DOMENICO SAVIO | 5 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 5 | 150 | 88 | 1,7 | 0 |
3 | SILVOLLEY U13F | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 140 | 115 | 1,22 | 0 |
4 | PALLAVOLO MASSANZAGO | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 99 | 75 | 24 | 3,12 | 0 |
5 | APV TEAM VOLLEY BLU | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 116 | 126 | 0,92 | 0 |
6 | SUPERVOLLEY PIOMBINO | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 73 | 57 | 1,28 | 0 |
7 | WALMAZ CDS | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0,5 | 92 | 129 | 0,71 | 0 |
8 | ASD DREAM VOLLEY | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0,2 | 105 | 144 | 0,73 | 0 |
9 | ALTAFRATTE | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0,2 | 85 | 148 | 0,57 | 0 |
10 | G.S. S.ANGELO | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 64 | 150 | 0,43 | 0 |
Gruppo Sportivo VOLLEY SALESE Associazione Sportiva Dilettantistica
Sede legale:Via Stradona n. 1 - 35010 - MASSANZAGO (PD)
Sede operativa: via Gorgo n. 42 - 30036 - SANTA MARIA DI SALA
e-mail info@volleysalese.it - P.E.C. amministrazione@pec.volleysalese.it
Codice FIPAV 060240356 - Reg. C.O.N.I. 69875 - Anno Fondazione 2007 - C.F. 92200010285 - P. IVA 04519630281
Copyright 2020
Sito generato con sistema PowerSport